<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>packagingnoproblem.it &#187; riempimento</title>
	<atom:link href="http://www.packagingnoproblem.it/tag/riempimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packagingnoproblem.it</link>
	<description>Blog di informazione sul mondo del packaging, dove si può trovare il meglio della tcnologia sulle riempitrici exacta, sui tappatori, sugli orientatori e sulle incartonatrici del mondo Ronchi. azienda leader nel settore.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Per prodotti di qualità, EXACTA, riempitrici di qualità</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/10/per-prodotti-di-qualita-exacta-riempitrici-di-qualita/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/10/per-prodotti-di-qualita-exacta-riempitrici-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[exacta]]></category>
		<category><![CDATA[macchine per il riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento volumetrico]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Si fa presto a dire flacone, bottiglia o barattolo: che si tratti di prodotti alimentari, cosmetici, chimici o farmaceutici, per garantire il massimo della qualità del contenuto, dell’imballaggio e del packaging, è fondamentale sfruttare tutta la tecnologia e l’efficienza delle riempitrici più moderne. Ronchi risponde all’appello, fornendo una vasta gamma di riempitrici, adatte e adattabili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="332"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dT-jPCdAjwY?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dT-jPCdAjwY?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Si fa presto a dire flacone, bottiglia o barattolo: che si tratti di prodotti alimentari, cosmetici, chimici o farmaceutici, per garantire il massimo della qualità del contenuto, dell’<strong>imballaggio</strong> e del<strong> packaging</strong>, è fondamentale sfruttare tutta la<strong> tecnologia</strong> e l’<strong>efficienza</strong> delle <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">riempitrici più moderne</a>.</p>
<p><strong>Ronchi </strong>risponde all’appello, fornendo una vasta gamma di riempitrici, adatte e adattabili a tutte le esigenze del cliente, del mercato e del prodotto da riempire e confezionare. Si tratta della linea di <strong>riempitrici EXACTA</strong>, con <strong>flussimetri massicci</strong> o <strong>magnetici</strong>, che si sono imposte, a colpi di <strong>eccellenza</strong>, come punto di riferimento tra le <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-rm/">riempitrici ponderali</a> e <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/">volumetriche </a>presenti sul <strong>mercato internazionale</strong>.</p>
<p>Tra i vantaggi più straordinari delle riempitrici EXACTA ci sono: l’<strong>altissima precisione di dosaggio</strong>, che consente di ridurre i costi di produzione, la <strong>rapidità</strong>, l’<strong>economicità</strong> del cambio formato e la<strong> semplicità di programmazione</strong>, che le rende davvero versatili e funzionali.</p>
<p>Ronchi, con EXACTA, offre una linea di macchine in grado di assicurare <strong>i più elevati standard</strong>, sia in termini di risultato, sia di sicurezza e di <strong>vantaggi produttivi</strong>, come il riempimento e la tappatura di due o più prodotti durante lo stesso ciclo di lavoro, per la realizzazione di casse miste.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/10/per-prodotti-di-qualita-exacta-riempitrici-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flessibilità al servizio del mercato</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/08/la-flessibilita-al-servizio-del-mercato/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/08/la-flessibilita-al-servizio-del-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[fragranze]]></category>
		<category><![CDATA[linee di riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tappatori]]></category>
		<category><![CDATA[tappatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Spesso nella scelta di un prodotto influiscono il colore e la sua profumazione. Ronchi ha realizzato una nuova serie di riempitrici che, grazie ad un dispositivo brevettato, consente di miscelare in linea più fragranze/additivi al prodotto base, durante lo stesso ciclo di lavoro. Questo sistema prevede l’alimentazione contemporanea a tutte le stazioni di riempimento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-439" title="flaconi-diverse-essenze" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/08/flaconi-diverse-essenze-590x230.jpg" alt="" width="590" height="230" /></p>
<p><strong>Spesso nella scelta di un prodotto influiscono il colore e la sua profumazione</strong>.<br />
<a href="http://www.ronchi.it/"><strong>Ronchi </strong></a>ha realizzato una nuova serie di <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/"><strong>riempitrici </strong></a>che, grazie ad un <strong>dispositivo brevettato</strong>, consente di miscelare in linea più fragranze/additivi al prodotto base, durante lo stesso ciclo di lavoro.<br />
Questo sistema prevede l’<strong>alimentazione contemporanea</strong> a tutte le stazioni di riempimento del medesimo prodotto base al quale vengono aggiunte le <strong>diverse colorazioni</strong> o <strong>fragranze </strong>in corrispondenza di ogni stazione di riempimento secondo le specifiche esigenze del cliente. Ciascun flacone può essere poi personalizzato anche in fase di <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/"><strong>tappatura</strong></a>.<br />
I flaconi, già mixati, sono pronti per essere direttamente incartonati ed avviati alla grande distribuzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/08/la-flessibilita-al-servizio-del-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate: è tempo di deodoranti delicati e bio</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/08/estate-e-tempo-di-deodoranti-delicati-e-bio/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/08/estate-e-tempo-di-deodoranti-delicati-e-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[cura personale]]></category>
		<category><![CDATA[linee di riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tappatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[I deodoranti di nuova generazione generalmente sono abbastanza delicati, non interferiscono con la traspirazione e non provocano irritazioni e rossori. Le case cosmetiche hanno lanciato sul mercato anche deodoranti con certificazione bio, privi non solo di propellenti, alcol e altri ingredienti potenzialmente irritanti, ma anche realizzati con estratti botanici, come l’aloe, proveniente da colture biologiche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-436" title="roll-on" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/08/roll-on-590x156.jpg" alt="" width="590" height="156" /></p>
<p>I <strong>deodoranti di nuova generazione</strong> generalmente sono abbastanza delicati, non interferiscono con la traspirazione e non provocano irritazioni e rossori. Le case cosmetiche hanno lanciato sul mercato anche deodoranti con<strong> certificazione bio</strong>, privi non solo di propellenti, alcol e altri ingredienti potenzialmente irritanti, ma anche realizzati con <strong>estratti botanici</strong>, come l’<strong>aloe</strong>, proveniente da colture biologiche.<br />
Per saperne di più della filiera di lavorazione e di imballaggio dei deodoranti puoi rivolgerti alle<a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/"><strong> linee di riempimento di RONCHI </strong></a>che  si adattano perfettamente a qualsiasi tipo d’imballaggio, compreso i<a href="http://www.ronchi.it/video/riempitrici-video/deodorant-line/">l <strong>roll-on</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/08/estate-e-tempo-di-deodoranti-delicati-e-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK impegnato a raccogliere e a riciclare packaging</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/04/uk-impegnato-a-raccogliere-e-a-riciclare-packaging/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/04/uk-impegnato-a-raccogliere-e-a-riciclare-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance for Beverage Cortons & the Envitoment]]></category>
		<category><![CDATA[cartone per bevande]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti nel riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del packaging]]></category>
		<category><![CDATA[processo di riempimento completo]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta cartoni per bevande]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[tappatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Un terzo delle autorità locali inglesi sono state impegnate nella raccolta di cartoni per bevande dai cigli delle strade per il riciclaggio. La notizia arriva dall’Alliance for Beverage Cartons &#38; the Environment (ACE UK), che rappresenta il mondo dei cartoni per bevande nel Regno Unito. &#8220;Dopo notevoli investimenti nel riciclaggio, in meno di quattro anni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-348" title="cartons" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/04/cartons-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></p>
<p>Un terzo delle autorità locali inglesi sono state impegnate nella <strong>raccolta di cartoni per bevande</strong> dai cigli delle strade per il riciclaggio.</p>
<p>La notizia arriva dall’<a href="http://www.ace.be/"><strong>Alliance for Beverage Cartons &amp; the Environment </strong>(ACE UK)</a>, che rappresenta il mondo dei cartoni per bevande nel Regno Unito.</p>
<p>&#8220;Dopo notevoli <strong>investimenti nel riciclaggio</strong>, in meno di quattro anni, l&#8217;industria del packaging per bevande ha dimostrato con ottimi risultati quello che può essere raggiunto con una infrastruttura di riciclaggio allargata su scala nazionale- fanno sapere dall’<a href="http://www.ace.be/">ACE UK</a>-. Nel complesso l’88% delle famiglie del Regno Unito riciclano il cartone per bevande, sia attraverso la raccolta, che con un sistema di bring- bank. Esortiamo le autorità locali a continuare a lavorare con noi, per spingere ancora oltre”.</p>
<p>Gli imballaggi per bevande raccolti vengono poi riutilizzati nella filiera della packaging. Sei curioso di vedere come vengono riempiti i vari contenitori?</p>
<p>Se vieni da <a href="http://www.ronchi.it"><strong>RONCHI</strong> </a>puoi assistere al <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/"><strong>processo completo</strong> di riempimento, <strong>dal posizionamento dei contenitori alla tappatura</strong></a> con la <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/controllo-digitale-per-il-riempimento/"><strong>tecnologia più all’avanguardia</strong></a> sul mercato del packaging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/04/uk-impegnato-a-raccogliere-e-a-riciclare-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaci, imballaggi più sicuri</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/farmaci-imballaggi-piu-sicuri/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/farmaci-imballaggi-piu-sicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[adeguatezza del farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[catena di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[confezione manomessa]]></category>
		<category><![CDATA[confezioni]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci contraffatti]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[medicinale]]></category>
		<category><![CDATA[normative di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione medica]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di legge UE]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di autentificazione]]></category>
		<category><![CDATA[tappatura]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Nella guerra ai farmaci contraffatti, l’UE mette in campo nuove normative di sicurezza anche sugli imballaggi. I farmaci con l’obbligo di prescrizione medica, infatti, dovranno predisporre di un sistema di autentificazione del medicinale che sarà posto sulle confezioni, in modo da poter controllarne con precisione l’origine e l’autenticità della preparazione. Un progetto di legge dell’UE che interessa tutta la catena diproduzione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-339" title="sistema-di-autentificazione-del-medicinale" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/03/sistema-di-autentificazione-del-medicinale.jpg" alt="" width="200" height="116" />Nella guerra ai <strong>farmaci contraffatti,</strong> l’UE mette in campo <strong><a href="http://europa.eu/index_it.htm">nuove normative di sicurezza anche sugli imballaggi</a></strong>. I farmaci con l’obbligo di prescrizione medica, infatti, dovranno predisporre di un <strong>sistema di autentificazione del medicinale</strong> che sarà posto <strong>sulle confezioni</strong>, in modo da poter controllarne con precisione l’origine e l’autenticità della preparazione.</p>
<p>Un <strong><a href="http://europa.eu/index_it.htm" target="_blank">progetto di legge dell’UE</a></strong> che interessa tutta la <strong>catena diproduzione dei farmaci e del loro confezionamento,</strong> compresi <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">i processi di riempimento</a></strong> e <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/">tappatura dei contenitori</a></strong>. In più, la stessa confezione esterna dovrà assicurare l’adeguatezza del farmaco: potrebbe infatti essere manomessa, violando la sicurezza del medicinale.</p>
<p>Nelle fasi d’imballaggio del prodotto anche <strong><a href="http://www.ronchi.it">RONCHI</a></strong> assicura tutta la sicurezza e inviolabilità del prodotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/farmaci-imballaggi-piu-sicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo digitale per il riempimento</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/controllo-digitale-per-il-riempimento/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/controllo-digitale-per-il-riempimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[contenitore]]></category>
		<category><![CDATA[controllo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[era del digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fornitore unico]]></category>
		<category><![CDATA[linee di riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti ad alta viscosità]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per cura della persona]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[settore packaging]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi multi task]]></category>
		<category><![CDATA[tappatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[L’era del digitale investe anche il settore del packaging. Le linee di riempimento dei contenitori di ultima generazione sono, infatti, a controllo digitale, con menù memorizzabili in grado di inserire e correggere elettronicamente, nel modo più rapido, i diversi parametri, a seconda del formato. RONCHI offre una vasta gamma di riempitrici, che agevolano il momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-335" title="controllo-digitale" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/03/controllo-digitale-283x300.jpg" alt="" width="170" height="180" />L’era del digitale investe anche il settore del packaging. Le <strong>linee di riempimento dei contenitori di ultima generazione sono, infatti, a controllo digitale</strong>, con menù memorizzabili in grado di inserire e correggere elettronicamente, nel modo più rapido, i diversi parametri, a seconda del formato.</p>
<p><strong><a href="http://www.ronchi.it">RONCHI</a></strong> offre una <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">vasta gamma di riempitrici</a></strong>, che agevolano il momento più critico del confezionamento soprattutto dei <strong>prodotti per la cura della persona</strong>, anche <strong>prodotti ad alta viscosità</strong>, come creme, saponi, lozioni o shampoo.</p>
<p>Nel packaging sono sempre più utilizzati i <strong>sistemi di confezionamento multi task </strong>che, adeguandosi anche al cambio di contenitore, abbinano il <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici">riempimento</a> alla <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/">tappatura</a>.</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.ronchi.it">RONCHI</a></strong></strong> si occupa di tutto questo, proponendosi come <strong><a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/">fornitore unico</a></strong>, con <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici">soluzioni per il riempimento</a></strong> fino alla <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/">tappatura</a></strong>, offrendo anche la <strong>possibilità di prova e collaudo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/controllo-digitale-per-il-riempimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One solution 1 partner</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutici]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[One solution 1 partner]]></category>
		<category><![CDATA[Orientatori]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Riordinatori]]></category>
		<category><![CDATA[RONCHI SPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tappatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Sempre al passo con il mercato, in continua metamorfosi. Ronchi Spa è la soluzione che da sola consente di gestire tutto: da una vasta gamma di riordinatori e orientatori, alle riempitrici ai tappatori. Come dice la campagna che presto farà il giro del mondo “One partner 1 solution”, tutto è a disposizione direttamente da un unico partner: Ronchi. Ad utilizzare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/02/OneSolution.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-332" title="OneSolution" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/02/OneSolution-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Sempre al passo con il mercato, in continua metamorfosi. <a href="http://www.ronchi.it">Ronchi Spa</a> è <strong>la soluzione che da sola consente di gestire tutto</strong>: da una vasta gamma di <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riordinatori-e-orientatori/">riordinatori e orientatori</a>, alle <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">riempitrici</a> ai <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/">tappatori</a>.</p>
<p>Come dice la campagna che presto farà il giro del mondo <strong>“One <strong>partner</strong> 1 <strong>solution</strong>”</strong>, tutto è a disposizione direttamente da un unico partner: <a href="http://www.ronchi.it">Ronchi</a>.</p>
<p>Ad utilizzare le <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/">linee Ronchi</a> ci sono anche <strong>i più prestigiosi gruppi multinazionali</strong>, che lo hanno scelto per il riempimento di <strong>prodotti detergenti, cosmetici, alimentari e farmaceutici.</strong> Un riempimento collaudato da una tecnologia con misuratori di flusso, di tipo magnetico o massico a seconda del prodotto.</p>
<p><strong>Da </strong><a href="http://www.ronchi.it"><strong>Ronchi Spa</strong></a><strong> puoi trovare tutte le soluzioni più adatte a te, anche applicazioni speciali e </strong><a href="http://www.ronchi.it/gruppo/ronchi-teck/"><strong>fuori standard</strong></a><strong>:</strong> One solution 1 partner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packology, Visitatori internazionali per Ronchi</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2010/06/packology-visitatori-internazionali-per-ronchi/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2010/06/packology-visitatori-internazionali-per-ronchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[cambio formato]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[delegazione]]></category>
		<category><![CDATA[EXACTA/R 32/12]]></category>
		<category><![CDATA[flussimetri]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Automatiche]]></category>
		<category><![CDATA[monoblocco]]></category>
		<category><![CDATA[packology]]></category>
		<category><![CDATA[pannello operatore]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[servomotori]]></category>
		<category><![CDATA[stand Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[sterilizzazione CIP/SIP]]></category>
		<category><![CDATA[tappatura]]></category>
		<category><![CDATA[teste tappanti]]></category>
		<category><![CDATA[UCIMA]]></category>
		<category><![CDATA[utensili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Una numerosa delegazione di americani si è fermata questa mattina allo stand Ronchi. I visitatori sono sempre più numerosi a Packology, la fiera dedicata al mondo del packaging e dell’automazione aperta a Rimini nella sua prima edizione in collaborazione con Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) e non mancano di fermarsi al nostro stand, collocato proprio davanti alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2010/06/americani-packology.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-238" title="americani-packology" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2010/06/americani-packology-590x352.jpg" alt="" width="590" height="352" /></a></p>
<p>Una numerosa delegazione di americani si è fermata questa mattina allo <strong>stand Ronchi</strong>. I visitatori sono sempre più numerosi a <strong>Packology</strong>, la fiera dedicata al mondo del packaging e dell’automazione aperta a Rimini nella sua prima edizione in collaborazione con <strong>Ucima</strong> (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) e non mancano di fermarsi al nostro stand, collocato proprio davanti alla vetrata del padiglione A3. Oggi sono arrivati anche dall’altra parte dell’Atlantico e, incuriositi dal nostro <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">Monoblocco</a></strong> di <strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">riempimento</a></strong><strong> e </strong><strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/">tappatura</a></strong>, si sono intrattenuti tra i tavolini allestiti nello stand, con gli occhi tutti puntati sull’<strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/">EXACTA/R 32/12</a></strong> esposta in movimento.</p>
<p>Ad attirare le attenzioni sono stati i punti di forza dell’<strong><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/">EXACTA/R</a></strong><strong>:</strong> una tappatura con teste tappanti controllate da servomotori, il riempimento con flussimetri, un cambio formato senza l’ausilio di utensili, un’esecuzione sanitaria ad alte prestazioni e con un sistema di lavaggio e <strong>sterilizzazione CIP/SIP</strong> veloce e controllato tramite il pannello operatore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2010/06/packology-visitatori-internazionali-per-ronchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riempitrice EXACTA/R 32/12 a Packology</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2010/05/riempitrice-exactar-3212-a-packology/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2010/05/riempitrice-exactar-3212-a-packology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[exacta]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[flussimetri]]></category>
		<category><![CDATA[macchine imbottigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[monoblocco]]></category>
		<category><![CDATA[PackExpo]]></category>
		<category><![CDATA[packology]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempitici ponderali]]></category>
		<category><![CDATA[riempitici volumetriche]]></category>
		<category><![CDATA[RIEMPITRICE]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Ronchi si presenta a Packology, la prima fiera italiana interamente dedicata al mondo del packaging,  con il nuovo monoblocco di riempimento e tappatura EXACTA/R 32/12. Il nuovo macchinario,  che si distingue per le  prestazioni eccezionali in termini di sanificazione e lavaggio, sarà in funzione presso lo spazio espositivo allestito da Ronchi (padiglione  A3 –STAND 041). Packology, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/"><img class="aligncenter size-large wp-image-228" title="packology-riempitrici" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2010/05/packology-riempitrici-590x392.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p><a href="http://www.packagingnoproblem.it/tag/packology/">Ronchi si presenta a Packology</a>, la prima fiera italiana interamente dedicata al mondo del packaging,  con il nuovo monoblocco di riempimento e tappatura <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/">EXACTA/R 32/12</a><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/">.</a></p>
