<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>packagingnoproblem.it</title>
	<atom:link href="http://www.packagingnoproblem.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packagingnoproblem.it</link>
	<description>Blog di informazione sul mondo del packaging, dove si può trovare il meglio della tcnologia sulle riempitrici exacta, sui tappatori, sugli orientatori e sulle incartonatrici del mondo Ronchi. azienda leader nel settore.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>EXPOPACK 2012: tutto pronto e Ronchi c’è</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/05/expopack-2012-tutto-pronto-e-ronchi-c%e2%80%99e/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/05/expopack-2012-tutto-pronto-e-ronchi-c%e2%80%99e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[La più grande kermesse dell’America Latina dedicata al mondo del packaging e dei processi di confezionamento, EXPOPACK sta scaldando i motori per garantire il miglior evento possibile agli oltre 800 espositori presenti e alle migliaia di visitatori attesi da tutto il mondo. L’appuntamento con le novità più interessanti nel panorama internazionale del settore del packaging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-700" title="expo-pack-mexico" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/05/expo-pack-mexico-590x111.jpg" alt="" width="590" height="111" /></p>
<p>La <strong>più grande kermesse </strong>dell’<strong>America Latina</strong> dedicata al mondo del<strong> packaging</strong> e dei <strong>processi</strong> di<strong> confezionamento</strong>, <strong>EXPOPACK</strong> sta scaldando i motori per garantire il miglior evento possibile agli <strong>oltre 800 espositori</strong> presenti e alle <strong>migliaia</strong> di<strong> visitatori </strong>attesi da tutto il mondo.</p>
<p>L’appuntamento con le <strong>novità più interessanti</strong> nel <strong>panorama internazionale</strong> del settore del packaging e del confezionamento è a <strong>Città del Messico</strong>, <strong>dal 26 al 29 giugno</strong>, con <a href="http://www.expopack.com.mx/2012/">EXPOPACK 2012</a>.</p>
<p>Un contenitore di <strong>idee</strong>, una vetrina di <strong>proposte all’avanguardia</strong> e di <strong>innovazione tecnologica</strong> da non perdere: EXPOPACK può vantare tra i suoi protagonisti <a href="http://www.ronchi.it/2011/11/ronchi-2012-anno-di-grandi-fiere-internazionali/">Ronchi</a>, una <strong>garanzia </strong>di <strong>qualità </strong>nel settore.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/05/expopack-2012-tutto-pronto-e-ronchi-c%e2%80%99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue, NEWGENPAK, per il packaging ecosostenibile</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/ue-newgenpak-per-il-packaging-ecosostenibile/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/ue-newgenpak-per-il-packaging-ecosostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[eco-compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[materiale ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[processi di imballaggio eco-compatibili]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dell’ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali dell’Università di Bologna partecipa al nuovo programma Network NEWGENPAK, finanziato dall’Unione Europea con 3,19 milioni di euro, di sviluppo nel campo del packaging eco-sostenibile. L’ateneo bolognese non è il solo protagonista di questa iniziativa che guarda dritta al futuro del packaging, puntando su nuove idee, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-689" title="bologna" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/04/bologna.jpg" alt="" width="225" height="225" />Il <strong>Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali </strong>dell’<strong>Università</strong> di<strong> Bologna</strong> partecipa al nuovo programma <a href="http://www.shu.ac.uk/business/news/eu-funded-network-can-change-face-paper-packaging">Network NEWGENPAK</a>, finanziato dall’<strong>Unione Europea</strong> con 3,19 milioni di euro, di sviluppo nel campo del <a href="http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2012/03/28/Ricerca_sul_packaging_sostenibile.htm">packaging eco-sostenibile</a>.</p>
<p>L’ateneo bolognese non è il solo protagonista di questa iniziativa che guarda dritta al <strong>futuro</strong> del packaging, puntando su nuove idee, più rispettose dell’<strong>ambiente</strong>, e che coinvolge ben <strong>otto università</strong>, tre <strong>centri di ricerca</strong> e <strong>tre imprese europee</strong>.</p>
<p>E’ un <strong>progetto internazionale</strong> dagli <strong>obiettivi ambiziosi</strong>: sottolineare l’importanza della <strong>salvaguardia </strong>dell’<strong>ambiente</strong>, degli investimenti mirati a “scovare” materiali e metodiche di confezionamento sempre più <strong>ecosostenibili</strong>. Il packaging deve stare al passo con i tempi, essere protagonista dell’<strong>innovazione</strong>, con un occhio di riguardo per l’ambiente.</p>
<p>Se c’è qualcuno che di packaging e <strong>confezionamento</strong> ne sa davvero è <a href="http://www.ronchi.it/">Ronchi</a>, leader del settore, forte di <strong>professionalità</strong>, know-how e di esperienza, ma anche sempre proiettato al futuro, in grado di offrire una vasta gamma di <strong>soluzioni perfette</strong> per tutte le necessità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/ue-newgenpak-per-il-packaging-ecosostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellezza e packaging, tecnologia e cosmesi: binomi di qualità</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/bellezza-e-packaging-tecnologia-e-cosmesi-binomi-di-qualita/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/bellezza-e-packaging-tecnologia-e-cosmesi-binomi-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[design innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[settore cosmetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[La tendenza per la nuova stagione appena iniziata vuole una primavera ricca di colori accesi, dai toni fluo, ma anche caldi e brillanti. Una voglia di cromie fresche che detta la moda in tutti i settori, compreso quella della bellezza, della cosmesi. Tra i “must have” di questa primavera estate, in materia di “beuty” e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-687" title="cosmesi" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/04/cosmesi-590x212.jpg" alt="" width="590" height="212" /></p>
<p>La <strong>tendenza</strong> per la nuova stagione appena iniziata vuole una primavera ricca di <strong>colori accesi</strong>, dai toni fluo, ma anche caldi e brillanti. Una voglia di cromie fresche che detta la <strong>moda </strong>in tutti i settori, compreso quella della <strong>bellezza</strong>, della<strong> cosmesi</strong>.</p>
<p>Tra i “<strong>must have</strong>” di questa primavera estate, in materia di “<strong>beuty</strong>” e <strong>trucco</strong>, ci sono gli <strong>smalti</strong>, che donano alle mani e, in particolare, alle unghie, aspetti sempre più accattivanti, con i toni del rosso, dell’arancio e del corallo, ma anche divertenti, grazie a incursioni dalle sfumature del giallo, del verde e del rosa fluo, e i <a href="http://www.style.it/bellezza/make-up/2012/04/24/i-nuovi-rossetti.aspx#--Gallery_53955">rossetti</a>, veri protagonisti della <strong>sensualità </strong>al femminile, che vestono le<strong> labbra</strong> delle cromie più intense, ma anche più tenui e delicate, spaziando dal rosso accesso, fino alle tonalità pastello.</p>
<p>Tendenza, moda e bellezza, ma anche <strong>tecnologia</strong>, <strong>design</strong>, <strong>ricerca</strong> e <strong>stile</strong>: tutto questo è il <a href="http://www.ronchi.it/2012/03/ronchi-e-il-packaging-delle-creme-di-bellezza/">packaging</a>, che avvolge i protagonisti della cosmesi più trendy del momento, che ne garantisce <strong>conservazione</strong> e funzionalità, ma che ne arricchisce ulteriormente il contenuto, assicurando un <strong>valore aggiunto</strong> di <strong>qualità</strong>.</p>
<p>Quando si tratta dell’accoppiata vincente cosmesi e packaging, <a href="http://www.ronchi.it/">Ronchi</a>, <strong>leader</strong> nel settore del <strong>confezionamento</strong>, non può che assumere un ruolo da vero protagonista, offrendo una gamma di <strong>soluzioni perfette</strong> per ogni esigenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/bellezza-e-packaging-tecnologia-e-cosmesi-binomi-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFSA: concorso per il miglior packaging alimentare</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/efsa-concorso-per-il-miglior-packaging-alimentare/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/efsa-concorso-per-il-miglior-packaging-alimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[confezione]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[riempitrici alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Premiare la migliore tesi di laurea specialistica e magistrale (o anche tesi di dottorato) incentrata essenzialmente sulla sicurezza alimentare e lo studio del packaging, dare il giusto riconoscimento al progetto più innovativo e meritevole. Ecco le finalità, chiare e precise, del concorso lanciato recentemente da EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, dal titolo “Packaging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-676" title="efsa" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/04/efsa-590x106.jpg" alt="" width="590" height="106" /></p>
<p><strong>Premiare</strong> la migliore <strong>tesi di laurea</strong> specialistica e magistrale (o anche tesi di dottorato) incentrata essenzialmente sulla <strong>sicurezza alimentare</strong> e lo <strong>studio </strong>del <strong>packaging</strong>, dare il giusto riconoscimento al progetto più innovativo e meritevole. Ecco le finalità, chiare e precise, del concorso lanciato recentemente da <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/">EFSA</a>, l’<strong>autorità europea </strong>per la<strong> sicurezza alimentare</strong>, dal titolo “Packaging e materiali a contatto con gli alimenti: sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale”.</p>
<p>Incentivare e stimolare i giovani, gli studenti, gli esperti e i professionisti a studiare, progettare e realizzare soluzioni per packaging, prodotti per il <strong>confezionamento</strong> sempre più <strong>sicuri </strong>ed affidabili, in grado di assicurare agli alimenti la protezione migliore dai rischi di <strong>contaminazione</strong>. Sicura e di qualità, ma non solo, il packaging davvero perfetto deve coniugare alla <strong>funzionalità</strong> anche la<a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Best_Practices/Un-concorso-premia-le-migliori-idee-per-packaging-alimentare-innovativi_313167280276.html"> sostenibilità ambientale</a>, sia in fase produttiva sia in quella dello smaltimento.</p>
<p>Il<strong> made in Italy</strong> può vantare numerosi esempi di <strong>packaging d’eccellenza</strong>, sia tra i produttori sia tra i designer. <a href="http://www.ronchi.it/">Ronchi</a> è un esempio della qualità del settore del confezionamento italiano, in continua evoluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/efsa-concorso-per-il-miglior-packaging-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmesi: dagli Usa la risposta professionale ai capelli deboli e radi</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/cosmesi-dagli-usa-la-risposta-professionale-ai-capelli-deboli-e-radi/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/cosmesi-dagli-usa-la-risposta-professionale-ai-capelli-deboli-e-radi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti e cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Una novità, ma solo per il Bel Paese: dopo venti anni di esperienza e di successi nei saloni dei più famosi hairstylist statunitensi, che lo hanno eletto per dieci anni miglior prodotto per capelli deboli e radi (Stylist Choice Award), fa il suo trionfale ingresso, anche in Italia, nel portafoglio P&#38;G Salon Professional NIOXIN®. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-674" title="nioxin" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/04/nioxin-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" />Una <strong>novità</strong>, ma solo per il Bel Paese:<strong> </strong>dopo venti anni di <strong>esperienza</strong> e di <strong>successi</strong> nei saloni dei più famosi <strong>hairstylist statunitensi</strong>, che lo hanno eletto <strong>per dieci anni miglior prodotto</strong> per capelli deboli e radi (<strong>Stylist Choice Award</strong>), fa il suo trionfale ingresso, anche in Italia, nel portafoglio <strong>P&amp;G Salon Professional NIOXIN®</strong>.</p>
<p>Si tratta di un<strong> prodotto specifico</strong> per i <strong>capelli deboli</strong> e <strong>radi</strong>, un problema fastidioso e antiestetico che interessa circa il 50% della popolazione, che garantisce un <strong>approccio avanzato</strong> per il trattamento dei capelli uomo e donna ispirato allo <strong>skin care</strong>. Il <strong>cuoio capelluto</strong> è considerato, a pieno titolo, come estensione della pelle del viso, meritevole delle stesse<strong> cure </strong>e <strong>attenzioni</strong> particolari e mirate.</p>
<p>Cura, rafforza e nutre non solo i capelli, ma anche la cute: la gamma di <a href="http://nioxin.com/en-EN/home-page.aspx">prodotti NIOXIN®</a> è stata specificamente pensata per trattare la chioma dalla base, perché solo un <strong>equilibrio cutaneo ottimale </strong>assicura capelli belli, forti e folti. Una cute sana è la condizione necessaria, il “terreno” fondamentale,  per assicurare la <strong>crescita fisiologica</strong> dei capelli. <strong> </strong></p>
<p>Ogni sistema NIOXIN® è composto da 3 fasi:</p>
<ol>
<li><strong>NIOXIN®  Cleanser</strong>: aiuta a rimuovere il sebo che ostruisce i follicoli, gli acidi grassi e le impurità ambientali da cute e capelli per una detersione che dona ai capelli un aspetto più folto;</li>
<li><strong>NIOXIN® Scalp Revitaliser</strong>: il conditioner che non appesantisce, aiutando a migliorare l’elasticità del capello e a mantenere e controllare il corretto grado di idratazione;</li>
<li><strong>NIOXIN®  Scalp Treatment</strong>: trattamento cosmetico che contiene antiossidanti ed estratti vegetali per aiutare a rinfrescare la cute.</li>
</ol>
<p>“Offrire il trattamento NIOXIN® più adatto alla cliente significa procedere con una fase di ascolto e analisi profonda che implica una grande esperienza e <strong>conoscenza</strong> della materia” commenta <strong>Alessandro Di Marco</strong> di Alessandro Hair Studio, <strong>ambassador NIOXIN®</strong> “partendo dall’osservazione della fase di diradamento, se normale o evidente, passando per la texture dei capelli, se fini o medio-grossi, e valutando se naturali o chimicamente trattati, si arriva a definire la soluzione più adatta all’interno dei 6 sistemi NIOXIN®”.</p>
<p>Per prodotti di questo livello, ci vuole il <strong>packaging </strong>giusto, che risponda agli stessi standard di <strong>qualità</strong> ed <strong>eccellenza</strong>: <a href="http://www.ronchi.it/">Ronchi </a>offre il meglio delle soluzioni possibili per il <strong>confezionamento</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/04/cosmesi-dagli-usa-la-risposta-professionale-ai-capelli-deboli-e-radi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronchi: nuova riempitrice Exacta, versione “sanitaria”</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/ronchi-nuova-riempitrice-exacta-versione-%e2%80%9csanitaria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/ronchi-nuova-riempitrice-exacta-versione-%e2%80%9csanitaria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[exacta]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[norme sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti medico-sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[riempitrici alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Ronchi cambia look, potenzialità, funzionalità a uno dei suoi fiori all’occhiello, la riempitrice Exacta, proponendone una nuova versione “sanitaria”. Presentata in occasione della recente kermesse milanese, Ipack-Ima, di inizio mese, questa nuova declinazione delle riempitrici Exacta garantisce il massimo, sia in termini di qualità, sia di prestazioni, in due nuovi settori: il farmaceutico e l’alimentare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-664" title="EXACTA_R_12_65" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/03/EXACTA_R_12_65-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" />Ronchi </strong>cambia look, <strong>potenzialità</strong>, <strong>funzionalità</strong> a uno dei suoi fiori all’occhiello, la riempitrice<a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/"> Exacta</a>, proponendone una nuova versione “<strong>sanitaria</strong>”. Presentata in occasione della recente kermesse milanese, <a href="http://www.ipack-ima.it/ita/home">Ipack-Ima</a>, di inizio mese, questa <strong>nuova declinazione</strong> delle <strong>riempitrici </strong>Exacta garantisce il <strong>massimo</strong>, sia in termini di <strong>qualità</strong>, sia di <strong>prestazioni</strong>, in due nuovi settori: il <strong>farmaceutico</strong> e l’<strong>alimentare</strong>.</p>
<p>Rinnovata nell’aspetto, ma soprattutto negli intenti: la <a href="http://www.ronchi.it/2012/03/ronchi-a-ipack-ima-la-versione-sanitaria-di-exacta/">nuova versione</a> di Exacta è un <strong>monoblocco</strong>, che comprende una riempitrice, una <strong>tappatrice</strong> e presenta dettagli e <strong>soluzioni ultra igieniche</strong>, ideale per <strong>prodotti farmaceutici</strong>, <strong>cibo</strong> e <strong>cosmetici</strong>; i flussimentri, che possono vantare gli stessi <strong>standard elevati</strong> di <strong>efficienza</strong> e di <strong>precision</strong>e degli altri modelli Ronchi, sono progettati per rispettare i più<strong> severi requisiti igienico-sanitari</strong>.</p>
<p><strong>Exacta R12/6S</strong> è il nuovo alleato ideale per le produzioni alimentari e farmaceutiche. E’ la soluzione perfetta per il packaging di farmaci di diversa consistenza e viscosità, come gli <strong>sciroppi</strong> o i collutori, ma anche per i più densi e gustosi tra i prodotti alimentari, le <strong>salse</strong>, come ketchup e maionese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/ronchi-nuova-riempitrice-exacta-versione-%e2%80%9csanitaria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronchi, tecnologia a servizio della bellezza e della cosmesi</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/ronchi-tecnologia-a-servizio-della-bellezza-e-della-cosmesi/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/ronchi-tecnologia-a-servizio-della-bellezza-e-della-cosmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti e cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[exacta]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[vasetto di crema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Da vero leader del settore, punto di riferimento per il mondo del packaging, “maestro” nella progettazione e nella fornitura di macchine riempitrici, tappatrici e ordinatrici, Ronchi offre la soluzione perfetta anche per confezionare le creme di bellezza e i prodotti cosmetici ad alta viscosità. Che sia la crema idratante per il corpo o quella anti-età, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-661" title="crema_cosmesi" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/03/crema_cosmesi.jpg" alt="" width="280" height="185" />Da vero<strong> leader del settore</strong>, punto di riferimento per il mondo del <strong>packaging</strong>, “maestro” nella progettazione e nella fornitura di <strong>macchine riempitrici</strong>, <strong>tappatrici</strong> e <strong>ordinatrici</strong>, Ronchi offre la <strong>soluzione perfetta</strong> anche per confezionare le <a href="http://www.ronchi.it/2012/03/ronchi-e-il-packaging-delle-creme-di-bellezza/">creme di bellezza</a> e i <strong>prodotti cosmetici</strong> ad <strong>alta viscosità</strong>.</p>
<p>Che sia la <strong>crema idratante</strong> per il corpo o quella <strong>anti-età</strong>, più specifica per la pelle del viso, per combattere rughe e <strong>invecchiamento</strong>, Ronchi sa come garantire il prodotto cosmetico perfetto, grazie alla riempitrice <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-rm/">Exacta</a>, che sfrutta la <strong>tecnologia</strong> dei <strong>flussimetri elettronici</strong> ad <strong>alta precisione</strong>.</p>
<p>Il <strong>riempimento</strong>, che avviene <strong>a caldo</strong>, può vantare una <strong>precisione millimetrica</strong>. Le riempitrici Ronchi non si stancano mai, sono studiate per garantire <strong>performance d’eccellenza</strong>: possono funzionare 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno, con una media di riempimento da 200 pezzi a 600 pezzi al minuto, senza temere confronti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/ronchi-tecnologia-a-servizio-della-bellezza-e-della-cosmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging: cellulosa, sempre più protagonista</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/packaging-cellulosa-sempre-piu-protagonista/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/packaging-cellulosa-sempre-piu-protagonista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[cartone per bevande]]></category>
		<category><![CDATA[eco-compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dell’ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[E’ la carta, in tutte le sue possibili declinazioni, dal cartoncino al cartone, a “fare breccia”, in materia di packaging, nel cuore degli italiani. Qualunque sia il prodotto, la confezione e l’imballaggio, secondo la maggior parte dei connazionali dovrebbe essere di carta. Ecco la fotografia scattata agli abitanti del Bel Paese e, soprattutto, alle loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-649" title="packaging_eco" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2012/03/packaging_eco-590x214.jpg" alt="" width="590" height="214" /></p>
<p>E’ la <strong>carta</strong>, in tutte le sue possibili declinazioni, dal cartoncino al cartone, a “fare breccia”, in materia di <strong>packaging</strong>, nel cuore degli <strong>italiani</strong>.</p>
<p>Qualunque sia il prodotto, la <strong>confezione </strong>e l’<strong>imballaggio</strong>, secondo la maggior parte dei connazionali dovrebbe essere di carta. Ecco la fotografia scattata agli abitanti del Bel Paese e, soprattutto, alle loro preferenze in  materia di packaging, nel corso di un recente <strong>convegno</strong> dal titolo “<a href="http://www.greenews.info/agenda/convegno-“carta-e-cartoni-protezione-per-il-prodotto-protezione-per-l’ambiente”-fiera-milano-20120224/">Carta e cartoni: protezione per il prodotto, protezione per l’ambiente</a>”, tenutosi il 2 marzo a Milano in occasione della fiera <a href="http://www.ipack-ima.it/ita/home">Ipack-Ima</a>.</p>
<p>Il convegno ha centrato davvero il punto. La carta offre la soluzione perfetta per il <a href="http://www.ronchi.it/">packaging perfetto</a>, perché garantisce la<strong> protezione</strong> e la confezione giusta al prodotto, con un occhio di riguardo per l’<strong>ambiente</strong>. E’ un materiale sicuro, <strong>ecocompatibile</strong>, leggero, facile da smaltire e riciclabile.</p>
<p>I risultati presentati in occasione del convegno sono quelli di un’<strong>indagine</strong>, condotta su un campione rappresentativo di italiani, che ha decretato la <strong>cellulosa </strong>come protagonista assoluta del packaging preferito dagli italiani. Infatti, secondo il 98% degli intervistati, carta e cartone sono leggeri, flessibili e pratici, ideali per confezionare una vasta gamma di prodotti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/packaging-cellulosa-sempre-piu-protagonista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione e tecnologia per un packaging “spaziale”</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/innovazione-e-tecnologia-per-un-packaging-%e2%80%9cspaziale%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/03/innovazione-e-tecnologia-per-un-packaging-%e2%80%9cspaziale%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[materiale da imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=642</guid>
