<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>packagingnoproblem.it &#187; Alimentare</title>
	<atom:link href="http://www.packagingnoproblem.it/category/alimentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packagingnoproblem.it</link>
	<description>Blog di informazione sul mondo del packaging, dove si può trovare il meglio della tcnologia sulle riempitrici exacta, sui tappatori, sugli orientatori e sulle incartonatrici del mondo Ronchi. azienda leader nel settore.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Riempitrici Exacta: massima sicurezza, igiene e pulizia</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2012/01/riempitrici-exacta-massima-sicurezza-igiene-e-pulizia/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2012/01/riempitrici-exacta-massima-sicurezza-igiene-e-pulizia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[exacta]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Si aggiudicano di diritto i primi posti del settore, le riempitrici Exacta, versatili, quanto funzionali, efficienti e affidabili, sono anche garanzia di igiene, sicurezza e pulizia. Ideali alleate anche per il confezionamento di prodotti alimentari e farmaceutici, le riempitrici Exacta di Ronchi, non temono “incursioni” fuori programma o contaminazioni impreviste. La loro esecuzione sanitaria prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dT-jPCdAjwY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Si aggiudicano di diritto i primi posti del settore, le riempitrici <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">Exacta</a>, versatili, quanto <strong>funzionali</strong>, <strong>efficienti </strong>e <strong>affidabili</strong>, sono anche garanzia di <strong>igiene</strong>, <strong>sicurezza </strong>e <strong>pulizia</strong>.</p>
<p>Ideali alleate anche per il <strong>confezionamento</strong> di <strong>prodotti alimentari </strong>e <strong>farmaceutici</strong>, le<a href="https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ronchi.it/pdf/Prodotti_it.pdf&amp;pli=1"> riempitrici</a> Exacta di <a href="http://www.ronchi.it/">Ronchi</a>, non temono “incursioni” fuori programma o contaminazioni impreviste. La loro esecuzione sanitaria prevede l’eliminazione di punti di potenziale <strong>contaminazione</strong>. Ogni attacco, che sia a valvole o a tubazioni è completamente <strong>sanificabile</strong>.</p>
<p>Se non bastasse, il <strong>software di gestione</strong> della macchina comprende un’apposita sezione, dedicata al <strong>lavaggio</strong>, che può essere personalizzata in base alle singole esigenze. Completato il lavaggio, a ulteriore garanzia di igiene e sicurezza, le parti a contatto con il prodotto possono essere sottoposte a un attento procedimento di <strong>sterilizzazione</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2012/01/riempitrici-exacta-massima-sicurezza-igiene-e-pulizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia, è boom per il mercato del packaging</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/12/russia-e-boom-per-il-mercato-del-packaging/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/12/russia-e-boom-per-il-mercato-del-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[assetto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packaging industry]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Il settore del packaging made in Italy si aggiudica una buona fetta del mercato internazionale, garantendo ottimi standard di qualità ed efficienza, anche grazie a una “piazza” emergente dai profili sempre più interessanti, la Russia. Infatti, il mercato del packaging in Russia è in costante crescita. In particolare, cresce la domanda nel settore del food [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-549" title="Russia_flag" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/12/Russia_flag-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Il settore del <strong>packaging made in Italy</strong> si aggiudica una buona fetta del mercato internazionale, garantendo ottimi standard di <strong>qualità </strong>ed <strong>efficienza</strong>, anche grazie a una “piazza” emergente dai profili sempre più interessanti, la <strong>Russia</strong>. Infatti, il mercato del packaging in Russia è in costante crescita.</p>
<p>In particolare, cresce la domanda nel settore del<strong> food packaging</strong> russo e, parallelamente, anche la richiesta qualitativa. La risposta è “forte e chiara”: per soddisfare al meglio le esigenze di clienti e consumatori, garantendo soluzioni sempre all’altezza delle aspettative, si incrementano gli investimenti per il <strong>rinnovamento di macchine e imballaggi</strong>, si punta sulla <strong>ricerca</strong>, sull’<strong>innovazione</strong> e sulla <strong>tecnologia</strong>.</p>
<p>Cresce la richiesta e si ampliano le possibilità di business per i <a href="http://www.ronchi.it/">fornitori internazionali </a>in grado di offrire tecnologie innovative e <strong>linee complete di confezionamento</strong>. La vetrina internazionale migliore, in questo senso, sembra essere <a href="http://upakovka.messe-duesseldorf.de/cipp/md_ww/custom/pub/content,oid,171/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/src,upa_home_2">UPAKOVA/UPAK ITALIA</a>: piattaforma di primo piano per stabilire e mantenere contatti commerciali con il mercato russo del packaging. Si tratta della <strong>fiera internazionale</strong> per i macchinari, la produzione e i materiali per il packaging, in programma a <strong>Mosca dal 24 al 27 gennaio 2012</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/12/russia-e-boom-per-il-mercato-del-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per prodotti di qualità, EXACTA, riempitrici di qualità</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/10/per-prodotti-di-qualita-exacta-riempitrici-di-qualita/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/10/per-prodotti-di-qualita-exacta-riempitrici-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[exacta]]></category>
		<category><![CDATA[macchine per il riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento volumetrico]]></category>
		<category><![CDATA[Riempitrici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Si fa presto a dire flacone, bottiglia o barattolo: che si tratti di prodotti alimentari, cosmetici, chimici o farmaceutici, per garantire il massimo della qualità del contenuto, dell’imballaggio e del packaging, è fondamentale sfruttare tutta la tecnologia e l’efficienza delle riempitrici più moderne. Ronchi risponde all’appello, fornendo una vasta gamma di riempitrici, adatte e adattabili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="332"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dT-jPCdAjwY?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dT-jPCdAjwY?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Si fa presto a dire flacone, bottiglia o barattolo: che si tratti di prodotti alimentari, cosmetici, chimici o farmaceutici, per garantire il massimo della qualità del contenuto, dell’<strong>imballaggio</strong> e del<strong> packaging</strong>, è fondamentale sfruttare tutta la<strong> tecnologia</strong> e l’<strong>efficienza</strong> delle <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">riempitrici più moderne</a>.</p>
<p><strong>Ronchi </strong>risponde all’appello, fornendo una vasta gamma di riempitrici, adatte e adattabili a tutte le esigenze del cliente, del mercato e del prodotto da riempire e confezionare. Si tratta della linea di <strong>riempitrici EXACTA</strong>, con <strong>flussimetri massicci</strong> o <strong>magnetici</strong>, che si sono imposte, a colpi di <strong>eccellenza</strong>, come punto di riferimento tra le <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-rm/">riempitrici ponderali</a> e <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/exacta-r/">volumetriche </a>presenti sul <strong>mercato internazionale</strong>.</p>
<p>Tra i vantaggi più straordinari delle riempitrici EXACTA ci sono: l’<strong>altissima precisione di dosaggio</strong>, che consente di ridurre i costi di produzione, la <strong>rapidità</strong>, l’<strong>economicità</strong> del cambio formato e la<strong> semplicità di programmazione</strong>, che le rende davvero versatili e funzionali.</p>
<p>Ronchi, con EXACTA, offre una linea di macchine in grado di assicurare <strong>i più elevati standard</strong>, sia in termini di risultato, sia di sicurezza e di <strong>vantaggi produttivi</strong>, come il riempimento e la tappatura di due o più prodotti durante lo stesso ciclo di lavoro, per la realizzazione di casse miste.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/10/per-prodotti-di-qualita-exacta-riempitrici-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate: è tempo di energy drinks</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/07/estate-e-tempo-di-energy-drinks/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/07/estate-e-tempo-di-energy-drinks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[bevande]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato degli energy drinks è in Italia un mercato giovane e molto piccolo che ha conosciuto negli ultimi anni un grande impulso. La commercializzazione avviene in buona parte in luoghi particolari, come le discoteche e gli Autogrill, ma oggi, anche la grande distribuzione dedica molto spazio a queste bevande dall&#8217;effetto tonificante. Molti i competitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-422" title="energydrink" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/07/energydrink.jpg" alt="" width="300" height="155" />Il mercato degli<strong> <a href="http://www.beverfood.com/v2/wordbook+entry.entryID+230+k+ENERGYDRINK.htm">energy drinks</a></strong> è in <strong>Italia </strong>un mercato giovane e molto piccolo che ha conosciuto negli ultimi anni un grande impulso.</p>
<p>La commercializzazione avviene in buona parte in luoghi particolari, come le <strong>discoteche</strong> e gli <strong><a href="http://www.autogrill.com/">Autogrill</a>,</strong> ma oggi, anche la <strong>grande distribuzione</strong> dedica molto spazio a queste bevande dall&#8217;effetto tonificante.</p>
<p>Molti i competitor presenti sul mercato, che puntano sulla <a title="Sempre più innovazione nel mercato del packaging" href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/sempre-piu-innovazione-nel-mercato-del-packaging/"><strong>piacevolezza del packaging</strong></a> per attirare l’attenzione di un pubblico, per lo più di <strong>giovani consumatori</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/07/estate-e-tempo-di-energy-drinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In estate aumenta l’uso dei cibi confezionati.</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/07/in-estate-aumenta-l%e2%80%99uso-dei-cibi-confezionati/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/07/in-estate-aumenta-l%e2%80%99uso-dei-cibi-confezionati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[L’estate sinonimo di vacanze e di riposo, anche dalle incombenze dei fornelli: durante il periodo estivo due italiani su tre ricorrono ai cibi in scatola, surgelati, precotti e in ogni caso già preparati. L&#8217;imballaggio deve però rispettare una serie di obiettivi, quali proteggere la merce, evitare furti, essere economico, e rispettare un equilibrio tra le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-418" title="cibi-in-scatola" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/07/cibi-in-scatola.jpg" alt="" width="250" height="193" />L’estate sinonimo di vacanze e di riposo, anche dalle incombenze dei fornelli: durante il periodo estivo <strong>due italiani su tre ricorrono a<a href="http://staibene.libero.it/articolo_cibiinscatola_alimenti_legumi_pomodori_sale_conservanti_849_alimentazione_1.html">i cibi in scatola</a></strong>, surgelati, precotti e in ogni caso già preparati.</p>
<p>L&#8217;<strong>imballaggio </strong>deve però rispettare una serie di obiettivi, quali proteggere la merce, evitare furti, essere economico, e rispettare un equilibrio tra le sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di vista del materiale impiegato, sia del tempo impiegato per realizzare l&#8217;operazione di imballaggio. Dal punto di vista<strong> ecologico</strong> è importante che per gli imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili e nella minor quantità possibile.</p>
<p><a href="http://www.ronchi.it/"><strong>RONCHI</strong></a>, grazie ad un tecnologia all’avanguardia, garantisce la corretta<strong> conservazione e il rispetto delle norme</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/07/in-estate-aumenta-l%e2%80%99uso-dei-cibi-confezionati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imballaggi stampati: la sicurezza prima di tutto.</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/imballaggi-stampati-la-sicurezza-prima-di-tutto/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/imballaggi-stampati-la-sicurezza-prima-di-tutto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[filiera di confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi stampati]]></category>
		<category><![CDATA[industria del packaging]]></category>
		<category><![CDATA[norme sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti in catena]]></category>
		<category><![CDATA[set off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Buone pratiche di fabbricazione e di imballaggio impongono che la colorazione a mezzo stampa non si possa effettuare sul lato della confezione a contatto con l’alimento o la bevanda. Design innovativi e grafica prorompente sono uno dei maggiori motori di slancio del successo dell’industria del packaging e curare la sicurezza dei prodotti, soprattutto in campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/06/packaging-food.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="packaging-food" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/06/packaging-food.jpg" alt="" width="590" height="200" /></a></p>
<p>Buone pratiche di fabbricazione e di imballaggio impongono che la colorazione a mezzo stampa non si possa effettuare sul lato della confezione a contatto con l’alimento o la bevanda.</p>
<p><a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/01/consumo-di-shampoo-in-crescita-merito-anche-di-imballaggi-e-confezioni/">Design innovativi e grafica prorompente </a>sono uno dei maggiori motori di slancio del successo dell’industria del packaging e curare la sicurezza dei prodotti, soprattutto in campo alimentare, è responsabilità dell’intera filiera di confezionamento.</p>
<p><a href="http://www.ronchi.it/"><strong>RONCHI</strong></a>, leader nella filiera del <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">riemimento </a>e della <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/tappatori/">tappatura</a> anche di liquidi alimentari, tiene particolarmente al rispetto scrupoloso delle norme sanitarie e al mantenimento di uno stato ottimale dei prodotti in catena di confezionamento.</p>
<p>Esiste pure il <a href="http://www.ssica.it/content/view/68/87/lang,it/">regolamento 2023/2006 della CE</a> che ribadisce il fatto che <strong>le superfici stampate non devono entrare direttamente in contatto con il prodotto alimentare</strong> e che comunque gli inchiostri non possono essere trasferiti al lato a contatto con il prodotto alimentare nè attraverso un substrato, nè a causa del set-off, quando vengono impilati.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/imballaggi-stampati-la-sicurezza-prima-di-tutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più innovazione nel mercato del packaging</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/sempre-piu-innovazione-nel-mercato-del-packaging/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/sempre-piu-innovazione-nel-mercato-del-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento britannico]]></category>
		<category><![CDATA[futuro più eco compatibile]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del packaging]]></category>
		<category><![CDATA[riempitrici alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[riempitrici di liquidi chimici]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità degli imballaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Efficienza e sostenibilità, per diminuire i costi. “Il packaging sta facendo progressi in settori come la sostenibilità e l’inchiostro, ma può ancora continuare ad evolversi attraverso le nuove tecnologie e l&#8217;innovazione”. Così si sono espressi pochi giorni fa gli esperti strateghi del settore del confezionamento britannico in un seminario dal titolo: “Vantaggi Strategici”. I conti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-392" title="packaging_sostenibile" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/06/packaging_sostenibile.jpg" alt="" width="280" height="263" />Efficienza e sostenibilità, per diminuire i costi.</strong></p>
<p>“Il packaging sta facendo progressi in settori come la sostenibilità e l’inchiostro, ma può ancora continuare ad <strong>evolversi attraverso le nuove tecnologie e l&#8217;innovazione</strong>”.</p>
<p>Così si sono espressi pochi giorni fa gli esperti strateghi del settore del confezionamento britannico in un seminario dal titolo: “Vantaggi Strategici”.</p>
<p>I conti con <strong>un </strong><a href="http://www.packagingnoproblem.it/2009/01/green-packaging-se-ne-parla-a-colonia-germania/"><strong>futuro più eco compatibile</strong></a><strong> </strong>e il business nel settore degli imballaggi è all’ordine del giorno nelle <a href="http://www.ronchi.it/azienda/l%C2%B4evoluzione/">aziende fornitrici di strumenti e macchine per gli imballaggi</a>. <a href="http://www.ronchi.it/azienda/la-nascita/"><strong>RONCHI ha fatto del binomio “efficienza – innovazione” le basi della propria attività fin dall’inizio </strong></a>, nella seconda metà degli anni Sessanta.</p>
<p><a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">Le riempitrici di liquidi chimici, le riempitrici di cosmetici e le riempitrici alimentari di RONCHI</a> infatti, vengono <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/"><strong>continuamente collaudate</strong></a><strong> da tecnici professionalmente preparati e esperti, che puntano ad unire la tecnologia più innovativa a soluzioni sempre nuove e sempre più specifiche.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/06/sempre-piu-innovazione-nel-mercato-del-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli europei preferiscono il vetro</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/05/gli-europei-preferiscono-il-vetro/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/05/gli-europei-preferiscono-il-vetro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo in loco]]></category>
		<category><![CDATA[conservare cibi e bevande]]></category>
		<category><![CDATA[contenitori innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[FEVE]]></category>
		<category><![CDATA[green packaging]]></category>
		<category><![CDATA[linea di riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[materiale ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[materiale inerte]]></category>
		<category><![CDATA[qualità di conservazione]]></category>
		<category><![CDATA[RONCHI SPA]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni su misura]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<category><![CDATA[vetro per imballare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un sondaggio condotto in 17 paesi europei da FEVE, la Federazione europea dei contenitori in vetro, ¾ degli 8600 consumatori europei intervistati dicono di preferire il vetro per imballare prodotti in genere e soprattutto cibi e bevande. I contenitori in vetro sono preferiti soprattutto per tre caratteristiche:  lunga e migliore qualità di conservazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-368" title="contenitori-vetro" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/05/contenitori-vetro.jpg" alt="" width="500" height="203" /></p>
<p>Secondo un sondaggio condotto in 17 paesi europei da <a href="http://www.feve.org/"><strong>FEVE</strong>, la Federazione europea dei contenitori in vetro</a>, ¾ degli 8600 consumatori europei intervistati dicono di <strong>preferire il vetro per imballare</strong> prodotti in genere e soprattutto cibi e bevande.</p>
<p>I contenitori in vetro sono preferiti soprattutto per tre caratteristiche:  lunga e <strong>migliore qualità di conservazione del contenuto</strong>, benefici per la salute in quanto <strong>materiale inerte</strong> e compatibilità ambientale. Secondo lo studio, infatti, il 47% degli europei ritiene che il <strong>vetro è il materiale più ecologico</strong>, in vista di cartoni per bevande (34%), plastica (7%), bag-in-box (5%), lattine di metallo (3% ) e lattine in metallo (2%).</p>
<p>La ricerca ha anche suggerito che spesso vi è comunque un divario tra i consumatori che hanno espresso tali preferenze e i loro acquisti, soprattutto per <a href="http://www.packagingnoproblem.it/category/cosmetica/">prodotti di cosmesi, come creme e profumi</a>, ma anche per prodotti come bibite, acqua e yogurt.</p>
<p>Ogni materiale di confezionamento ha bisogno di una <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/"><strong>linea di riempimento</strong></a><strong> appropriata</strong>, che rispetti le qualità dei contenuti e ne faciliti il riempimento di <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/01/consumo-di-shampoo-in-crescita-merito-anche-di-imballaggi-e-confezioni/">contenitori anche in formati e dimensioni innovativi</a>.</p>
<p>Vuoi un consiglio sulla <a href="http://www.ronchi.it/prodotti/riempitrici/">linea di riempimento</a> che rispetti al meglio i tuoi prodotti e sostenga un <strong>green packaging</strong>? Da <strong>RONCHI Spa</strong> trovi un team di tecnici specializzati pronti ad aiutarti e a <a href="http://www.ronchi.it/azienda/il-nuovo-stabilimento/">collaudare, direttamente nello stabilimento</a>, la tua <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/"><strong>soluzione su misura</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/05/gli-europei-preferiscono-il-vetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK impegnato a raccogliere e a riciclare packaging</title>
		<link>http://www.packagingnoproblem.it/2011/04/uk-impegnato-a-raccogliere-e-a-riciclare-packaging/</link>
		<comments>http://www.packagingnoproblem.it/2011/04/uk-impegnato-a-raccogliere-e-a-riciclare-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A&#38;V comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance for Beverage Cortons & the Envitoment]]></category>
		<category><![CDATA[cartone per bevande]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti nel riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del packaging]]></category>
		<category><![CDATA[processo di riempimento completo]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta cartoni per bevande]]></category>
		<category><![CDATA[riempimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[tappatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingnoproblem.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Un terzo delle autorità locali inglesi sono state impegnate nella raccolta di cartoni per bevande dai cigli delle strade per il riciclaggio. La notizia arriva dall’Alliance for Beverage Cartons &#38; the Environment (ACE UK), che rappresenta il mondo dei cartoni per bevande nel Regno Unito. &#8220;Dopo notevoli investimenti nel riciclaggio, in meno di quattro anni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-348" title="cartons" src="http://www.packagingnoproblem.it/wp-content/uploads/2011/04/cartons-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></p>
<p>Un terzo delle autorità locali inglesi sono state impegnate nella <strong>raccolta di cartoni per bevande</strong> dai cigli delle strade per il riciclaggio.</p>
<p>La notizia arriva dall’<a href="http://www.ace.be/"><strong>Alliance for Beverage Cartons &amp; the Environment </strong>(ACE UK)</a>, che rappresenta il mondo dei cartoni per bevande nel Regno Unito.</p>
<p>&#8220;Dopo notevoli <strong>investimenti nel riciclaggio</strong>, in meno di quattro anni, l&#8217;industria del packaging per bevande ha dimostrato con ottimi risultati quello che può essere raggiunto con una infrastruttura di riciclaggio allargata su scala nazionale- fanno sapere dall’<a href="http://www.ace.be/">ACE UK</a>-. Nel complesso l’88% delle famiglie del Regno Unito riciclano il cartone per bevande, sia attraverso la raccolta, che con un sistema di bring- bank. Esortiamo le autorità locali a continuare a lavorare con noi, per spingere ancora oltre”.</p>
<p>Gli imballaggi per bevande raccolti vengono poi riutilizzati nella filiera della packaging. Sei curioso di vedere come vengono riempiti i vari contenitori?</p>
<p>Se vieni da <a href="http://www.ronchi.it"><strong>RONCHI</strong> </a>puoi assistere al <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/02/one-solution-1-partner/"><strong>processo completo</strong> di riempimento, <strong>dal posizionamento dei contenitori alla tappatura</strong></a> con la <a href="http://www.packagingnoproblem.it/2011/03/controllo-digitale-per-il-riempimento/"><strong>tecnologia più all’avanguardia</strong></a> sul mercato del packaging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingnoproblem.it/2011/04/uk-impegnato-a-raccogliere-e-a-riciclare-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
